Meisterschaft 2001/02 (2.Klasse MEISTER)

2. Klasse Ost - Saison 2001/02

1. TSV Grafenstein 8 8 0 0 72:16 16 (0) MEISTER
2. GAK Bad Eisenkappel 8 5 0 3 49:22 10 (0)
3. Moosburger Elche 8 4 0 4 49:32 8 (0)
4. EHC St. Veit a.d. Glan 8 3 0 5 32:44 6 (0)
5. St. Leonharder Devils 8 0 0 8 11:99 0 (0)

Punktewertung Liga:

1. Hofmann Franz 21 5 26
2. Thorineg Martin 11 14 25
3. Skodler Wolfgang 14 8 22
5. Zöhrer Christian 12 5 17
7. Egger Valentin 3 12 15

TSV Raika Grafenstein - Bad St. Leonhard 18:0 (2 höchster Sieg der Wölfe seit dem 20:0 gegen Pubersdorf am 28.12.1991)

Powered by Drupal - Design by artinet